الإحصاء هو أحد فروع الرياضيات الهامة ذات التطبيقات الواسعة. وهو علم جمع ووصف وتفسير البيانات وبمعنى آخر صندوق الأدوات الموضوع تحت البحث التجريبي. يهتم علم الإحصاء بجمع وتلخيص وتمثيل وإيجاد استنتاجات من مجموعة البيانات المتوفرة، محاولا التغلب على مشاكل مثل عدم تجانس البيانات وتباعدها. كل هذا يجعله ذا أهمية تطبيقية واسعة في شتى مجالات العلوم من الفيزياء إلى العلوم الاجتماعية وحتى الإنسانية، كما يلعب دورا في السياسة والأعمال.
في تحرير البيانات، هدف العلماء لوصف فهمنا للعالم، أوصاف العلاقات المستقرة بين الظواهر الجديرة بالملاحظة على شكل نظريات أحيانا مدعوة بأن تكون توضيحية. أي اختراع نظرية عملية مبدعة لإعادة هيكلة المعلومات التي ضمنت في إيجاد (وقبول) النظريات، وتنتزع المعلومات القابلة للاستغلال من العالم الحقيقي.

تم افتتاح قسم الإحصاء في العام الجامعي (2001/2002) وأول دفعة خرٌجها القسم كانت سنة (2004/2005) حسب النظام الفصلي، أما مدة الدراسة في القسم فهي أربعة سنوات (8 فصول)، يدرس خلالها الطالب كافة المعارف والأسس المتعلقة بعلم الإحصاء.
بيانات رئيس القسم:
الاسم: د. احمد علي عبدالعزيز عزيز.
مكان وتاريخ الميلاد: زليتن-1976.
الجنسية: ليبي.
المؤهل العلمي: دكتوراه.
التخصص العام: احصاء.
التخصص الدقيق: احصاء.
الدرجة العملية: محاضر.
الإيميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
قائمة بأسماء رؤساء القسم السابقين:
1. توفيق البولاطي.
2. سعد صبر محمد العجيلي.
3. فتحي عمر ابوبريق.
4. ميلاد محمد التامالي.
5. احمد على عزيز.
6. ناصر رمضان معيزة.
7. احمد على عزيز.
الرؤية والرسالة والأهداف:
الرؤية: يعمل القسم على ترسيخ بيئة تعليمية تتميز بجودة التدريس والبحث العلمي وأساليب التعليم باستخدام تقنيات متقدمة ضمن رؤية مستقبلية واسعة الأفق.
الرسالة: يسعى القسم إلى التميز في تدريس الإحصاء والبحث العلمي الأساسي والتطبيقي.
الأهداف:
1. إعداد كوادر قادرة على سد العجز في المجال البحثي بالمركز البحثية و كذلك كوادر للتدريس بالثانويات والمعاهد المتوسطة.
2. وضع القسم في مستوى الأقسام المحلية و العربية ليكون مركز بحثي استشاري ومتقدم في المجالات التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص.
3. التعاون الأكاديمي مع المركز البحثية و الجامعات بالداخل.
البرنامج الدراسي بالقسم:
البرنامج الدراسي: نظام الدراسة فصلي بمعدل فصلين دراسيين في السنة البرنامج الدراسي.
مدة الدراسة في القسم: 8 فصول دراسية (4 سنوات).
مراحل الدراسة بالقسم: تجمع بين الدراسة النظرية والعملية، حيث يدرس الطالب مجموعة من المواد العامة والتخصصية يصل اجمالي عدد وحداتها إلي 135 وحدة دراسية بالإضافة الى الدراسة العملية حيث يجري الطلبة مجموعة من التجارب داخل معامل القسم.
الدرجات العلمية التي يمنحها القسم:
1. الإجازة التخصصية البكالوريوس في الإحصاء.
2. الإجازة التخصصية الماجستير في الإحصاء.
متطلبات الحصول على الإجازة التخصصية البكالوريوس (135) وحدة دراسية.
معمل التحليل الإحصائي
صمم هذا المختبر ليستوعب عدد عشرون طالبًا لكل جلسة عملية وتجراء به كافة التجارب المتعلقة بالتحاليل الإحصائية.
يحتوي هذا المعمل على عدد 20 جهاز كمبيوتر مع بعض البرمجيات الخاصة بعلم الإحصاء (software's) التي تمكن الطالب من إجراء بعض التجارب التدريبية المهمة وتحليل البيانات وإتمام الرسومات.
مقررات قسم الإحصاء
| المقررات الدراسية بقسم الإحصاء | |||
مقررات الفصل الأول | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST1121 | إحصاء I | Statistics I | 4 | _ |
MM1100 | رياضة I | Math I | 4 | _ |
MM1104 | هندسة تحليلية | Analytic geometry | 4 | _ |
CS1123 | حاسوب I | Computer program I | 4 | _ |
AR1100 | لغة عربية I | Arabic language I | 2 | _ |
EN1100 | لغة انجليزية I | English language I | 2 | _ |
20 | ||||
مقررات الفصل الثاني | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST1221 | إحصاء II | Statistics II | 4 | ST1121 |
MM1200 | رياضة II | Math II | 4 | MM1100 |
ST1223 | إحصاء تطبيقي | Applied statistics | 3 | ST1100 |
CS1203 | حاسوب II | Computer program II | 4 | CS1120 |
AR1200 | لغة عربية II | Arabic language II | 2 | AR1100 |
EN1200 | لغة انجليزية II | English language II | 2 | EN1100 |
19 | ||||
مقررات الفصل الثالث | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST2101 | إحصاء رياضي I | Mathematical statistics I | 3 | ST1221, MM1102 |
MM2102 | جبر خطي | Liner algebra | 3 | MM1202 |
ST2123 | مراقبة جودة | Quality control | 3 | ST1221 |
ST2124 | تحليل التباين | Variance analysis | 3 | ST1221 |
CS2105 | برمجة بلغة الباسكال | Pascal language program | 4 | CS1123 |
MM2126 | معادلات تفاضلية | Differential equations | 3 | MM1202 |
19 | ||||
مقررات الفصل الرابع | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST2201 | أساليب المعاينة | Sampling techniques | 3 | ST2101 |
ST2222 | برامج إحصائية | Statistics programs | 4 | ST2101 |
ST2203 | إحصاءات سكانية | Demography statistics | 3 | ST1121 |
MM2204 | رياضة متقدمة | Advance mathematics | 4 | MM1202 |
ST2205 | إحصاء رياضي II | Mathematical statistics II | 3 | ST2101 |
17 | ||||
مقررات الفصل الخامس | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST3101 | نظرية التقدير | Estimation theory | 3 | ST2101 |
ST3122 | تصميم وتحليل تجارب I | Design and analysis of experiments I | 3 | ST2124 |
ST3123 | تحليل السلاسل الزمنية | Time series analysis | 3 | ST1223 |
MM3107 | تحليل عددي | Numerical analysis | 3 | CS1123 |
ST3105 | نظرية الاحتمالات | Probability theory | 3 | ST2205, MM1202 |
15 | ||||
مقررات الفصل السادس | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST3221 | تحليل الانحدار | Regression analysis | 3 | ST2124 |
ST3222 | إحصاء لا معلمي | Nonparametric statistics | 3 | ST2205 |
MM3203 | تحليل رياضي | Mathematics analysis | 4 | MM2204 |
ST3224 | تحليل البيانات | Data analysis | 2 | ST2222 |
ST3205 | اختياري I | Elective course I | 3 | __ |
15 | ||||
مقررات الفصل السابع | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST4121 | نماذج خطية | Linear models | 3 | ST3221 |
ST4122 | عمليات تصادفية | Stochastic processes | 3 | ST2205 |
MM4103 | تحليل مركب | Complex analysis | 3 | MM3203 |
ST4124 | طرق البحث | Research methods | 3 | Achievement 70% of unites |
ST4105 | اختياري II | Elective course II | 3 | __ |
15 | ||||
مقررات الفصل الثامن | ||||
رمز المقرر | الاسم العربي | الاسم الاجنبي | الوحدات | الأسبقية |
ST4221 | تحليل متعدد المتغيرات | Multivariate analysis | 3 | ST4121 |
ST4202 | اختبار الفرضيات الإحصائية | Statistical hypotheses Testing | 3 | ST2101 |
ST4223 | مشروع التخرج | Project | 4 | Achievement 90% of unites |
ST4204 | اختياري III | Elective course III | 3 | __ |
13 |